Reviere und Gewässer um St. Johann in Tirol
Revierplan und Gewässerübersicht geben dem Fischer Aufschluss über die Angel-Hotspots der Region. Im Biss Angelcenter habe ich für Sie eine Übersicht über alle Fischereimöglichkeiten im Umkreis von 60 km um St. Johann zusammengestellt, die Sie in maximal einer Autostunde erreichen können.
Reviere und Gewässer um St. Johann
Die nachstehende Gewässerübersicht für das Jahr 2023 habe ich unverbindlich und ohne Gewähr erstellt. Einzelheiten zu den angeführten Gewässern wie Fangzeiten, Brittelmaße, Reviergrenzen usw. entnehmen Sie bitte den Tageskarten. Wir bitten Sie, die auf den Fischerkarten vermerkten Regeln genau einzuhalten. Für die Ausübung der Fischerei im Bundesland Tirol ist gemäß den landesgesetzlichen Bestimmungen neben der privatrechtlichen Erlaubnis (Lizenz) eine amtliche Fischerkarte erforderlich.

Nr. | Ort | Kartenausgabe | Telefon | Fischarten | Preis | ||
1 | Schwarzsee – KitzbühelKartenausgabe | Stadtpolizei Kitzbühel Mo. bis Fr. 8-18 Uhr |
05356/6216110 | Hecht, Zander, Karpfen | € 35.-- | ||
2 * | Erlensee – Brixen | Erlensee | 05334/8889 | Forelle, Karpfen | € 20.-- | ||
3 * | Lärchenteich Hopfgarten | www.fischteich-hopfgarten.com | 05335/3050 | Forelle (kg) | kg €13.- | ||
4 | Aschauer Ache | Gasthof unterm Rain | 05357/2298 | Forelle | € 40.-- | ||
5 | Lauchsee – Fieberbrunn | www.landhaus-schneider.com | 0664/8763178 | Karpfen, Hecht, Zander/Preis-12Std. | € 40.-- | ||
6 | Pillersee 1.4. bis 30.9. | www.fischereiverein-pillersee.at | 05354/88187 | See, Bachforelle | € 28.- | ||
7 | Saalfeldener Angelteich | www.facebook.com/saalfeldner.angelteich.7 | 0699/81638500 | Forelle, Karpfen, Stör | € 35.-- | ||
8 | Zeller See 1.4. bis 30.11. | www.fc-renke-zell.at | 06542/72262 | Hecht, Zander, Renke | € 26,- | ||
9 | Fuscher Ache April bis 30. Oktober | www.zacherlbraeu.at | 06545/7240 | Äsche, Forelle, (Fliegenfischen) | € 45.-- | ||
10 | Salzach, Hintersee, Stubach,Hollersbach Stausee u.v.m. | www.braurup.at | 06562/6216 | Forelle, Äsche (Fliegenfischen) | € 45.-- | ||
11 | |||||||
12 | Inn – Kundl 1.1. bis 31.12. | 05338/7069 | Forelle, Äsche | € 28.-- | |||
13 | Großache 1.4. bis 30.9. | Gruber Max | 0660/3446310 | Forelle, Äsche, Huchen (Fliegenfischen) | € 45.-- | ||
14 | Taubensee | www.taubensee.at | Hecht, Karpfen, Forelle | € 12.-- | |||
15 | Kohl – Weissenbach | www.fischerverein-koessen.at | 05375/2270 | Äsche, Forelle (teils nur Fliegenfischen) | € 35.-- | ||
16* | Aufeldteich1. April bis 26. Oktober | www.fischerverein-koessen.at | 05375/2270 | Hecht, Forelle, Aal, Karpfen, Saibling | € 25.-- | ||
17 | Walchsee | www.camping-seespitz.at | 05374/5359 0676/7876129 |
Hecht,Schleie, Karpfen,Seeforelle, Renke | € 40.- incl. Boot | ||
18 | Inn - 1.3. bis 31.12. | Kraftwerk Langkampfen | 05060724244 05373/61107 |
Forelle, Äsche, Rutte | € 25.-- | ||
19* | Forellenranch Pillersee | www.forellenranch.at | 0660/6571921 | Forelle (kg ab € 13,-) | € 10.-- | ||
20 | Reintaler Seen | www.fischerstube.eu | 0664/2119308 | Waller, Hecht, Karpfen | € 29.--12Std. | ||
21 | Thiersee 1. 5 – 30.9. | www.breitenhof.at/fischen.htm | 05376/5337 | Waller, Hecht, Karpfen | € 24.-- | ||
22 | Hechtsee 1.05. bis 31.10. | www.hechtsee-fischen.jimdofree.com | 0676/9330720 | Hecht, Karpfen, Forelle, Barsch | € 27.-- | ||
23 | Saalach - Lofer | www.forellenstube.com | 06588/8377 | Äsche, Forelle | € 52.-- | ||
24* | Quellfisch Resort Schwendt | www.fischteich-schwendt.at | 05375/6807 | Forellen (kg ab € 10,-) | € 10.-- | ||
25 | Angath Inn 5G. 1.3.bis 31.12. | Alfred Anker | 05332/74600 | Forelle, Rutte, Äsche | € 35.-- | ||
26 | Erl – Inn, 1.1. bis 31.12. Ebbs – Inn, 1.1. bis 31.12. |
Grussl Johann Niederndorf, Feldgasse 2 Top 11 | 0680/1408660 | Forelle, Äsche, Rutte Forelle, Äsche, Rutte |
€ 16.-- € 16.-- |
||
27 | Wörgl – Inn 1.01. bis 31.12. Kundl-Wörgl | www.hanslingerhof.at | 05332/3397 0664/5451950 |
Forelle, Äsche, Huchen | € 35.-- | ||
28* | Bichlacher Angelteiche,Kössen | www.angelteiche.at | 0664/4274050 | Forelle ab € 12.-- pro kg | € 5.-- | ||
29 | Rissbach oder Steinberger Ache | Martin Schoissengeier | 0650/9194771 | Fliegenfischen (Schonhaken) | € 45.- |
Preisangaben ohne Gewähr.
* keine Angellizenz erforderlich
Fischen im Tiroler Unterland
Besuchen Sie mich im Biss Angelcenter in St. Johann in Tirol und holen Sie alle nötigen Informationen zu Ihrem bevorstehenden Angelerlebnis ein! Petri Heil aus dem Tiroler Unterland!